Registrati per accedere al corso | |
Accreditamento | 135554 |
Titolo | IMAGING E GESTIONE CLINICO-TERAPEUTICA DEI PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI VALVOLARI: UPDATE 2015. INCONTRO TRA SPECIALISTI OSPEDALIERI E TERRITORIALI. |
Data inizio | 21/11/2015 |
Data fine | 21/11/2015 |
Obiettivo | N.3. DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA |
Ore | 8 |
Crediti | 10,7 |
Professioni | Medico chirurgo |
Discipline | Cardiologia, Medicina interna, Medicina generale (medici di famiglia) |
Quota iscrizione | Iscrizione gratuita |
Luogo | Bologna, Hotel Bellaria |
Indirizzo | Bologna, Via Altura 11 |
Sponsor | Takeda Italia |
Resp. scientifico | Graziana Labanti |
Razionale | Il format del corso ha lo scopo di favorire il dialogo stretto tra figure professionali (specialista ambulatoriale e specialista ospedaliero) e di integrarne conoscenze e pratiche con l'obiettivo comune di un controllo sempre più efficace della patologia e un miglioramento generale nell'assistenza al paziente sottoposto ad intervento cardiochirurgico per una patologia valvolare. Il miglioramento delle tecniche chirurgiche, la migliore gestione delle comorbidità fanno sì che il numero di pazienti portatori di protesi o plastica valvolare sia in continuo aumento; anche la gestione clinica del follow-up e le opzioni terapeutiche in caso di malfunzione dei pazienti portatori di protesi o plastica valvolare è notevolmente cambiata negli ultimi anni. Il progetto nasce dall'esigenza di creare un rapporto costruttivo tra Cardiologi del Territorio e Cardiologi Ospedalieri, affinché il partecipante possa: • Aggiornare le conoscenze sul timing del follow-up strumentale a cui sottoporre i pazienti portatori di protesi o plastica valvolare, nel rispetto delle Linee Guida delle Società Scientifiche e dei criteri di appropriatezza; • Affinare la propria conoscenza su quali parametri fondamentali si possono ottenere dai diversi esami strumentali, in particolare con l'ecocardiogramma, per valutare il funzionamento della protesi o plastica valvolare; • Tecniche di imaging e opzioni terapeutiche nel caso di malfunzione della protesi o plastica valvolare o nel sospetto di endocardite infettiva; • Definire lo stato dell'arte del controllo del paziente iperteso portatore di protesi o plastica valvolare; • Creare un link solido ed efficace tra specialista territoriale e ospedaliero di riferimento. Scopo del corso è fare acquisire tutti gli elementi degli esami strumentali, in particolare dell'esame ecocardiografico, essenziali per un corretto follow-up clinico, diagnostico e terapeutico dei pazienti portatori di protesi o plastica valvolare. |
Segreteria organizzativa | Project & Communication ecm@projcom.it T. 051273168 |
Download | Progetto Formativo |
<< indietro |