![]() |
Registrati per accedere al corso |
Accreditamento | 335290 |
Titolo | WORKING GROUP ON PULMONARY HYPERTENSION |
Data inizio | 06/04/2022 |
Data fine | 07/04/2022 |
Obiettivo | N.18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività̀ ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. |
Ore | 8 |
Crediti | 12,2 |
Professioni | Medico chirurgo |
Discipline | Cardiologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina interna, Reumatologia |
Quota iscrizione | 0,00 |
Luogo | HOTEL PALAZZO ALABARDIERI |
Indirizzo | Via Alabardieri 38, Napoli, 80121, Italy |
Sponsor | JANSSEN CILAG SRL |
Resp. scientifico | DR. MICHELE D'ALTO |
Razionale | Il Corso ha un carattere pratico e vuole essere un momento di incontro per specialisti cardiologi, pneumologi e reumatologi. Sarà possibile discutere degli strumenti diagnostici e prognostici, delle diverse terapie e delle loro combinazioni ottimali. In base ad una valutazione poliparametrica il paziente con ipertensione arteriosa polmonare può essere considerato a rischio basso, intermedio o alto. Le linee guida suggeriscono di considerare la condizione di basso rischio come l’obiettivo terapeutico da raggiungere. Prenderemo in esame i pazienti a rischio intermedio, che rappresentano circa il 60% della totalità dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. Quali sono le strategie terapeutiche migliori in questi pazienti? Ci sono dei fattori che condizionano la scelta di una strategia rispetto all’altra? È vero che un approccio più aggressivo sin dall’inizio può cambiare la storia clinica del paziente? In questo corso gli esperti si confronteranno con clinici che si interessano di IAP per capire quale sia la terapia più adatta ai singoli pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (“tailored therapy”) appartenenti all’ampio ed eterogeneo gruppo dei soggetti a rischio intermedio. |
Segreteria organizzativa | Project & Communication M. ecm@projcom.it T. 051 3511856 |
Download |
![]() |
Download |
![]() |
<< indietro |