Registrati per accedere al corso | |
Accreditamento | 74883 |
Titolo | PROGETTO M.E.S.A.
MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI
ESAMINATE
SECONDO
ASPETTATIVE MEDICO TERRITORIALE
|
Data inizio | 30/11/2013 |
Data fine | 30/11/2013 |
Obiettivo | N.3. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA |
Ore | 6 |
Crediti | 6,5 |
Professioni | Medico chirurgo |
Discipline | Medicina generale (medici di famiglia) |
Quota iscrizione | 0,00 |
Luogo | FIDENZA BUSINESS CENTER |
Indirizzo | Via S. Michele Campagna 19/B, Fidenza |
Sponsor | TAKEDA ITALIA |
Resp. scientifico | PAOLO ORSI |
Razionale | Le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) sono condizioni croniche che, seppur con un incidenza non elevata (8-10 pz per MMG), sono associate a un pesante impatto a livello personale ed economico per i pazienti e per l’assistenza sanitaria pubblica data l’evoluzione della patologia. La Colite Ulcerosa (UC) e la Malattia di Crohn (CD) sono i due principali tipi di IBD. Anche se le etiologie sono sconosciute, sono stati suggeriti alcuni fattori di rischio come il consumo di tabacco (UC), fattori genetici, contraccettivi orali e terapia ormonale sostitutiva. Da diversi studi emerge un aumento dell’incidenza della malattia infiammatoria intestinale: il dato riportato dall’Associazione italiana pazienti IBD (AMICI) nel 2009 è di 174.762, ma si ritiene sia un numero sottostimato perché in genere i dati provengono da studi esclusivamente ospedalieri. Il fatto che queste malattie siano difficili da diagnosticare e da gestire nel lungo periodo rende il ruolo del MMG fondamentale sia per stabilire insorgenza primaria (la diagnosi IBD è spesso ritardata e l’intervallo medio tra l’insorgenza dei sintomi e la diagnosi è di circa 1,5-2 anni) che nell’ottica di ridurre i ricoveri e i costi di gestione. Diversi studi dimostrano che solo il 30% dei pazienti IBD sono seguiti da uno specialista, mentre il 50% non effettua alcun controllo specialistico. Il 30-50% dei pazienti IBD non è ben informato circa l’importanza di un trattamento farmacologico continuo, sullo screening per il cancro del colon e su indicazioni di salute ad esempio CD smettere di fumare. Se pur non diffuse come altre patologie croniche (es. ipertensione) le IBD, avendo un picco di incidenza di circa 30 anni, rappresentano un pesantissimo impatto per il sistema sanitario, per cui una maggiore attenzione a questo tipo di patologia da parte di tutte le figure professionali coinvolte nella gestione clinica, attraverso un ottimizzazione del coordinamento operativo, potrebbe portare a una riduzione dei costi(meno ricoveri, meno assenze dal lavoro) con un miglioramento dell’outcome complessivo. Risultati attesi - Migliorare la gestione clinico terapeutica dei pazienti affetti da IBD - Ottimizzare i costi di gestione per la patologia infiammatoria intestinale cronica - Migliorare i profili di cura ed assistenza per i pazienti affettai da patologia intestinale infiammatoria cronica - Creare un link solido ed efficace tra medico di base e specialista territoriale di riferimento - Sensibilizzare la medicina generale verso tali patologie |
Segreteria organizzativa | Project & Communication ecm@projcom.it T. 051 273168 |
Download | Progetto Formativo |
<< indietro |