Registrati per accedere al corso | |
Accreditamento | 84107 |
Titolo | LA GESTIONE CARDIOLOGICA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
ANMCO-SIEC-AIOM
|
Data inizio | 29/03/2014 |
Data fine | 29/03/2014 |
Obiettivo | N.3. DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA |
Ore | 7 |
Crediti | 8 |
Professioni | Medico chirurgo |
Discipline | Cardiologia, Medicina interna, Oncologia |
Quota iscrizione | 0,00 |
Luogo | Bologna, Hotel Cosmopolitan |
Indirizzo | Bologna, Via del Commercio Associato 9 |
Sponsor | Takeda Italia S.p.A. |
Resp. scientifico | Graziana Labanti; Stefano Urbinati |
Razionale | Negli ultimi anni, i progressi nella diagnosi precoce di molti tumori e soprattutto la disponibilità di trattamenti sempre più efficaci hanno permesso di ottenere un aumento della durata della vita nei pazienti oncologici. Questi trattamenti sono spesso gravati da un potenziale effetto cardiotossico che può essere responsabile di un quadro clinico di scompenso cardiaco, aritmie, ischemia miocardica o ipertensione arteriosa. Scopo di questo corso è di analizzare i vari aspetti della cardiotossicità legata ai trattamenti antitumorali e in particolare: - come identificare in fase precoce i pazienti ad alto rischio di sviluppare cardiotossicità che possono avvantaggiarsi di un programma di trattamento antitumorale personalizzato e di un precoce trattamento cardiologico in grado di limitare il danno cardiaco; - quali sono i marker e le metodiche più affidabili per rilevare il danno cardiaco e come monitorare i pazienti nel tempo; - come si modifica il profilo di rischio cardiovascolare in questi pazienti e di conseguenza quali strategie attivare per un corretto controllo dell'ipertensione spesso presente e dei fattori di rischio cardiovascolare. La numerosità dei pazienti sottoposti a trattamento oncologico potenzialmente cardiotossico e la sempre maggiore richiesta di un follow-up cardiologico giustificano la necessità di creare una rete tra oncologi e cardiologi e di utilizzare protocolli condivisi nella gestione clinica e strumentale di questi pazienti. RISULTATI ATTESI - Creare una rete tra oncologi e cardiologi - Analizzare e valutare i vari aspetti della cardiotossicità legata ai trattamenti antitumorali - Utilizzare protocolli condivisi nella gestione clinica e strumentale di questi |
Segreteria organizzativa | Project & Communication M ecm@projcom.it T 051 273168 |
Download | Progetto Formativo |
<< indietro |